Příjmy
| Schválený rozpočet | 52 115 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 040 863,00 Kč |
| Skutečné plnění | 59 872 749,00 Kč |
| Plnění | 99,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 39 425 000,00 | 41 089 500,00 | 41 981 818,00 | 102,17 |
| Nedaňové | 10 035 000,00 | 12 623 500,00 | 11 568 508,00 | 91,64 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 465 000,00 | 459 560,00 | 98,83 |
| Finanční transfery | 2 355 000,00 | 5 862 863,00 | 5 862 863,00 | 100,00 |
| Celkem | 52 115 000,00 | 60 040 863,00 | 59 872 749,00 | 99,72 |



