| Schválený rozpočet | 2 355 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 862 863,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 862 863,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 355 000,00 | 2 354 400,00 | 2 354 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 510 679,00 | 510 679,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 93 666,00 | 93 666,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 086 118,00 | 1 086 118,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 292 000,00 | 1 292 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 355 000,00 | 5 862 863,00 | 5 862 863,00 | 100,00 |



