| Schválený rozpočet | 52 115 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 040 863,00 Kč |
| Skutečné plnění | 59 872 749,00 Kč |
| Plnění | 99,72 % |
| Schválený rozpočet | 93 713 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 101 638 863,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 70 126 211,00 Kč |
| Čerpání | 69,00 % |
| Schválený rozpočet | 52 115 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 040 863,00 Kč |
| Skutečné plnění | 59 872 749,00 Kč |
| Plnění | 99,72 % |
| Schválený rozpočet | 93 713 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 101 638 863,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 70 126 211,00 Kč |
| Čerpání | 69,00 % |
9.3.2026 06:57
Aktuální teplota:
-0.5 °C
Vlhkost:
84.0 %
Rosný bod:
-2.9 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy