Město Všeruby
Všeruby č.p. 2
330 16 Všeruby u Plzně
Naposledy měřeno: 6. 10. 2024 03:40
Aktuální teplota: | 7,6 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 88,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 5,9 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3736812 |
Měřeno od: | 11. 5. 2017 11:55 |
Nejvyšší teplota: | 71,2°C 15. 7. 2023 |
Nejnižší teplota: | -15,4°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
5. 10. 2024 | 8,6 °C | 92,0 % |
4. 10. 2024 | 8,8 °C | 90,4 % |
3. 10. 2024 | 8,1 °C | 93,2 % |
2. 10. 2024 | 9,2 °C | 92,0 % |
1. 10. 2024 | 8,5 °C | 91,1 % |
30. 9. 2024 | 3,1 °C | 89,1 % |
29. 9. 2024 | 2,4 °C | 90,7 % |
Datum (2024): | 6. 10. | 5. 10. | 4. 10. | 3. 10. | 2. 10. | 1. 10. | 30. 9. |
Max. teplota: | 8,1 °C | 10,5 °C | 11,3 °C | 13,3 °C | 12,5 °C | 16,5 °C | 12,4 °C |
Min. teplota: | 7,6 °C | 8,0 °C | 7,4 °C | 6,0 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 2,2 °C |
6.10.2024 03:40
Aktuální teplota:
7.6 °C
Vlhkost:
88.6 %
Rosný bod:
5.9 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy