Město Všeruby
Všeruby č.p. 2
330 16 Všeruby u Plzně
Naposledy měřeno: 7. 7. 2025 02:31
Aktuální teplota: | 16,8 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 76,5 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 12,7 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4121878 |
Měřeno od: | 11. 5. 2017 11:55 |
Nejvyšší teplota: | 71,2°C 15. 7. 2023 |
Nejnižší teplota: | -15,4°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
6. 7. 2025 | 16,0 °C | 69,7 % |
5. 7. 2025 | 12,8 °C | 72,3 % |
4. 7. 2025 | 17,9 °C | 71,9 % |
3. 7. 2025 | 16,7 °C | 73,9 % |
2. 7. 2025 | 15,2 °C | 76,5 % |
1. 7. 2025 | 13,8 °C | 69,4 % |
30. 6. 2025 | 18,0 °C | 78,7 % |
Datum (2025): | 7. 7. | 6. 7. | 5. 7. | 4. 7. | 3. 7. | 2. 7. | 1. 7. |
Max. teplota: | 18,7 °C | 28,8 °C | 29,3 °C | 26,3 °C | 29,2 °C | 32,7 °C | 30,4 °C |
Min. teplota: | 16,8 °C | 14,2 °C | 11,2 °C | 15,1 °C | 15,6 °C | 13,5 °C | 11,5 °C |
7.7.2025 02:31
Aktuální teplota:
16.8 °C
Vlhkost:
76.5 %
Rosný bod:
12.7 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy