Město Všeruby
Všeruby č.p. 2
330 16 Všeruby u Plzně
Naposledy měřeno: 16. 10. 2025 17:50
Aktuální teplota: | 10,8 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 76,3 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 6,9 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4264207 |
Měřeno od: | 11. 5. 2017 11:55 |
Nejvyšší teplota: | 71,2°C 15. 7. 2023 |
Nejnižší teplota: | -15,4°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
15. 10. 2025 | 11,0 °C | 84,4 % |
14. 10. 2025 | 13,3 °C | 66,2 % |
13. 10. 2025 | 12,6 °C | 70,2 % |
12. 10. 2025 | 13,7 °C | 67,8 % |
11. 10. 2025 | 13,2 °C | 77,0 % |
10. 10. 2025 | 12,5 °C | 77,3 % |
9. 10. 2025 | 14,5 °C | 71,5 % |
Datum (2025): | 16. 10. | 15. 10. | 14. 10. | 13. 10. | 12. 10. | 11. 10. | 10. 10. |
Max. teplota: | 13,6 °C | 14,3 °C | 15,4 °C | 15,7 °C | 14,5 °C | 15,6 °C | 14,6 °C |
Min. teplota: | 4,2 °C | 8,1 °C | 1,6 °C | 4,7 °C | 10,3 °C | 10,8 °C | 6,4 °C |
16.10.2025 17:50
Aktuální teplota:
10.8 °C
Vlhkost:
76.3 %
Rosný bod:
6.9 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy