Město Všeruby
Všeruby č.p. 2
330 16 Všeruby u Plzně
Naposledy měřeno: 19. 1. 2025 11:51
Aktuální teplota: | -0,2 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 88,3 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -1,9 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3885351 |
Měřeno od: | 11. 5. 2017 11:55 |
Nejvyšší teplota: | 71,2°C 15. 7. 2023 |
Nejnižší teplota: | -15,4°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
18. 1. 2025 | 1,0 °C | 83,1 % |
17. 1. 2025 | 0,8 °C | 86,2 % |
15. 1. 2025 | 3,4 °C | 82,2 % |
14. 1. 2025 | -1,5 °C | 78,2 % |
13. 1. 2025 | -0,3 °C | 66,8 % |
12. 1. 2025 | -0,4 °C | 69,2 % |
11. 1. 2025 | -0,1 °C | 67,7 % |
Datum (2025): | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 15. 1. | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. |
Max. teplota: | -0,1 °C | 1,5 °C | 1,7 °C | 3,6 °C | 1,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
Min. teplota: | -2,4 °C | -1,8 °C | -0,4 °C | -1,6 °C | -7,8 °C | -5,0 °C | -5,7 °C |
19.1.2025 11:51
Aktuální teplota:
-0.2 °C
Vlhkost:
88.3 %
Rosný bod:
-1.9 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy