Schválený rozpočet | 52 115 000 Kč |
Upravený rozpočet | 56 812 065 Kč |
Skutečné plnění | 38 923 478 Kč |
Plnění | 68,51 % |
Schválený rozpočet | 93 713 000 Kč |
Upravený rozpočet | 98 410 065 Kč |
Skutečné čerpání | 50 298 158 Kč |
Čerpání | 51,11 % |
Schválený rozpočet | 52 115 000 Kč |
Upravený rozpočet | 56 812 065 Kč |
Skutečné plnění | 38 923 478 Kč |
Plnění | 68,51 % |
Schválený rozpočet | 93 713 000 Kč |
Upravený rozpočet | 98 410 065 Kč |
Skutečné čerpání | 50 298 158 Kč |
Čerpání | 51,11 % |
6.10.2024 04:02
Aktuální teplota:
7.6 °C
Vlhkost:
88.7 %
Rosný bod:
5.9 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy