Schválený rozpočet | 52 115 000 Kč |
Upravený rozpočet | 57 473 444 Kč |
Skutečné plnění | 48 438 408 Kč |
Plnění | 84,28 % |
Schválený rozpočet | 93 713 000 Kč |
Upravený rozpočet | 99 071 444 Kč |
Skutečné čerpání | 60 933 518 Kč |
Čerpání | 61,50 % |
Schválený rozpočet | 52 115 000 Kč |
Upravený rozpočet | 57 473 444 Kč |
Skutečné plnění | 48 438 408 Kč |
Plnění | 84,28 % |
Schválený rozpočet | 93 713 000 Kč |
Upravený rozpočet | 99 071 444 Kč |
Skutečné čerpání | 60 933 518 Kč |
Čerpání | 61,50 % |
4.12.2024 17:24
Aktuální teplota:
1.6 °C
Vlhkost:
87.2 %
Rosný bod:
-0.3 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy