Schválený rozpočet | 51 093 000 Kč |
Upravený rozpočet | 59 907 464 Kč |
Skutečné plnění | 51 669 522 Kč |
Plnění | 86,25 % |
Schválený rozpočet | 77 198 000 Kč |
Upravený rozpočet | 86 012 464 Kč |
Skutečné čerpání | 46 508 350 Kč |
Čerpání | 54,07 % |
Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.
Schválený rozpočet | 51 093 000 Kč |
Upravený rozpočet | 59 907 464 Kč |
Skutečné plnění | 51 669 522 Kč |
Plnění | 86,25 % |
Schválený rozpočet | 77 198 000 Kč |
Upravený rozpočet | 86 012 464 Kč |
Skutečné čerpání | 46 508 350 Kč |
Čerpání | 54,07 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2.12.2023 23:46
Aktuální teplota:
-6,1 °C
Vlhkost:
83,7 %
Rosný bod:
-8,4 °C