Příjmy
| Schválený rozpočet | 81 779 228,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 85 480 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 27 913 378,51 Kč |
| Plnění | 32,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 51 597 000,00 | 51 597 000,00 | 19 359 027,71 | 37,52 |
| Nedaňové | 11 096 000,00 | 12 105 986,00 | 5 069 031,80 | 41,87 |
| Kapitálové | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 22 748,00 | 0,99 |
| Finanční transfery | 16 786 228,00 | 19 477 714,00 | 3 462 571,00 | 17,78 |
| Celkem | 81 779 228,00 | 85 480 700,00 | 27 913 378,51 | 32,65 |



