Příjmy
| Schválený rozpočet | 81 779 228,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 358 287,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 464 406,47 Kč |
| Plnění | 40,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 51 597 000,00 | 51 667 000,00 | 25 516 932,84 | 49,39 |
| Nedaňové | 11 096 000,00 | 12 487 986,00 | 6 066 850,63 | 48,58 |
| Kapitálové | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 22 748,00 | 0,99 |
| Finanční transfery | 16 786 228,00 | 20 903 301,00 | 3 857 875,00 | 18,46 |
| Celkem | 81 779 228,00 | 87 358 287,00 | 35 464 406,47 | 40,60 |



