Město Všeruby
Všeruby č.p. 2
330 16 Všeruby u Plzně
Naposledy měřeno: 24. 4. 2025 08:16
Aktuální teplota: | 10,9 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 90,1 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 9,3 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4019028 |
Měřeno od: | 11. 5. 2017 11:55 |
Nejvyšší teplota: | 71,2°C 15. 7. 2023 |
Nejnižší teplota: | -15,4°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
23. 4. 2025 | 9,2 °C | 80,0 % |
22. 4. 2025 | 10,0 °C | 78,5 % |
21. 4. 2025 | 11,6 °C | 76,0 % |
20. 4. 2025 | 8,5 °C | 84,8 % |
19. 4. 2025 | 8,1 °C | 85,8 % |
18. 4. 2025 | 10,5 °C | 79,6 % |
17. 4. 2025 | 14,5 °C | 72,9 % |
Datum (2025): | 24. 4. | 23. 4. | 22. 4. | 21. 4. | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. |
Max. teplota: | 13,4 °C | 20,4 °C | 18,6 °C | 19,0 °C | 21,8 °C | 15,5 °C | 15,4 °C |
Min. teplota: | 10,6 °C | 4,0 °C | 5,5 °C | 6,4 °C | 4,0 °C | 5,7 °C | 7,5 °C |
24.4.2025 08:16
Aktuální teplota:
10.9 °C
Vlhkost:
90.1 %
Rosný bod:
9.3 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy