Město Všeruby
Všeruby č.p. 2
330 16 Všeruby u Plzně
Naposledy měřeno: 23. 1. 2025 00:23
Aktuální teplota: | -1,3 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 90,0 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -2,7 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3890330 |
Měřeno od: | 11. 5. 2017 11:55 |
Nejvyšší teplota: | 71,2°C 15. 7. 2023 |
Nejnižší teplota: | -15,4°C 14. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
22. 1. 2025 | -2,3 °C | 89,9 % |
21. 1. 2025 | -1,4 °C | 90,1 % |
20. 1. 2025 | -2,6 °C | 92,2 % |
19. 1. 2025 | -1,6 °C | 92,1 % |
18. 1. 2025 | -0,3 °C | 90,3 % |
17. 1. 2025 | 1,3 °C | 85,9 % |
16. 1. 2025 | 2,2 °C | 85,1 % |
Datum (2025): | 23. 1. | 22. 1. | 21. 1. | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. |
Max. teplota: | -1,2 °C | -0,6 °C | 0,3 °C | 0,0 °C | 1,5 °C | 1,5 °C | 1,7 °C |
Min. teplota: | -1,5 °C | -4,3 °C | -2,9 °C | -3,4 °C | -2,5 °C | -1,8 °C | -0,4 °C |
23.1.2025 00:23
Aktuální teplota:
-1.3 °C
Vlhkost:
90.0 %
Rosný bod:
-2.7 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy