Výdaje
| Schválený rozpočet | 119 317 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 123 018 472,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 28 947 353,59 Kč |
| Čerpání | 23,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 179 000,00 | 20 284 000,00 | 1 484 193,68 | 7,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 966 000,00 | 10 620 000,00 | 2 737 556,09 | 25,78 |
| Doprava | 8 759 000,00 | 9 591 000,00 | 999 897,88 | 10,43 |
| Kultura | 5 324 000,00 | 5 324 000,00 | 1 046 420,64 | 19,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 891 000,00 | 11 448 000,00 | 3 530 930,63 | 30,84 |
| Sociální služby | 2 706 000,00 | 2 966 000,00 | 1 213 471,39 | 40,91 |
| Školství | 20 518 000,00 | 20 583 000,00 | 5 552 889,21 | 26,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 901 000,00 | 2 901 000,00 | 568 933,00 | 19,61 |
| Veřejná správa | 21 556 000,00 | 22 244 472,00 | 8 121 625,75 | 36,51 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 336 232,15 | 25,09 |
| Životní prostředí | 15 152 000,00 | 15 692 000,00 | 3 330 203,17 | 21,22 |
| Celkem | 119 317 000,00 | 123 018 472,00 | 28 947 353,59 | 23,53 |



