Výdaje
| Schválený rozpočet | 119 317 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 124 896 059,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 35 828 904,52 Kč |
| Čerpání | 28,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 179 000,00 | 20 584 000,00 | 3 897 606,00 | 18,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 966 000,00 | 10 695 000,00 | 2 975 282,69 | 27,82 |
| Doprava | 8 759 000,00 | 9 941 000,00 | 1 061 499,38 | 10,68 |
| Kultura | 5 324 000,00 | 6 401 000,00 | 1 963 027,22 | 30,67 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 891 000,00 | 11 448 000,00 | 3 556 768,88 | 31,07 |
| Sociální služby | 2 706 000,00 | 2 966 000,00 | 1 330 325,39 | 44,85 |
| Školství | 20 518 000,00 | 21 093 000,00 | 6 888 883,63 | 32,66 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 901 000,00 | 2 901 000,00 | 561 154,00 | 19,34 |
| Veřejná správa | 21 556 000,00 | 21 560 059,00 | 9 142 862,30 | 42,41 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 342 165,99 | 25,53 |
| Životní prostředí | 15 152 000,00 | 15 942 000,00 | 4 084 329,04 | 25,62 |
| Celkem | 119 317 000,00 | 124 896 059,00 | 35 828 904,52 | 28,69 |



