| Schválený rozpočet | 10 035 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 623 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 568 508,00 Kč |
| Plnění | 91,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 6 392 000,00 | 6 829 700,00 | 5 958 219,00 | 87,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 225 000,00 | 2 228 000,00 | 2 202 450,00 | 98,85 |
| Příjem z úroků | 600 000,00 | 2 110 000,00 | 2 097 863,00 | 99,42 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 585 000,00 | 1 001 500,00 | 893 863,00 | 89,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 140 000,00 | 140 000,00 | 119 900,00 | 85,64 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 66 000,00 | 108 000,00 | 103 947,00 | 96,25 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000,00 | 11 000,00 | 7 260,00 | 66,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 487,00 | 93,59 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 30 000,00 | 25 803,00 | 86,01 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 17 300,00 | 17 255,00 | 99,74 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 128 000,00 | 127 461,00 | 99,58 |
| Celkem | 10 035 000,00 | 12 623 500,00 | 11 568 508,00 | 91,64 |



