| Schválený rozpočet | 39 425 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 089 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 41 981 818,00 Kč |
| Plnění | 102,17 % |
| Schválený rozpočet | 39 425 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 089 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 41 981 818,00 Kč |
| Plnění | 102,17 % |
6.3.2026 06:49
Aktuální teplota:
-2.1 °C
Vlhkost:
87.5 %
Rosný bod:
-3.9 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy