Schválený rozpočet | 39 425 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 089 500 Kč |
Skutečné plnění | 41 981 818 Kč |
Plnění | 102,17 % |
Schválený rozpočet | 39 425 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 089 500 Kč |
Skutečné plnění | 41 981 818 Kč |
Plnění | 102,17 % |
23.5.2025 10:59
Aktuální teplota:
12.7 °C
Vlhkost:
52.8 %
Rosný bod:
3.3 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy