Schválený rozpočet | 39 425 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 089 500 Kč |
Skutečné plnění | 41 981 818 Kč |
Plnění | 102,17 % |
Schválený rozpočet | 39 425 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 089 500 Kč |
Skutečné plnění | 41 981 818 Kč |
Plnění | 102,17 % |
9.7.2025 22:44
Aktuální teplota:
15.0 °C
Vlhkost:
73.1 %
Rosný bod:
10.2 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy