A picture

Navigace

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Aktuální teplota

23.9.2023 05:58

Aktuální teplota:

10,3 °C

Vlhkost:

91,8 %

Rosný bod:

9 °C

Aktuální počasí

dnes, sobota 23. 9. 2023
slabý déšť 13 °C 12 °C
neděle 24. 9. slabý déšť 17/11 °C
pondělí 25. 9. slabý déšť 19/13 °C
úterý 26. 9. slabý déšť 23/14 °C

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Spolek ProVšeruby

Kontakt

Město Všeruby

Všeruby 2

330 16 Všeruby u Plzně

tel 377 915 278

e-mail:  mesto@vseruby.cz

Facebook

klikací rozpočet

Klikací rozpočet

 

 

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Rozpočet Všeruby

Schválený rozpočet 77 198 000 Kč
Upravený rozpočet 84 150 068 Kč
Skutečné čerpání 33 322 580 Kč
Čerpání 39,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 204 000 3 593 000 325 692 9,06
21 968 000 19 250 000 3 066 434 15,93
2 934 000 3 210 000 343 534 10,70
9 373 000 11 492 000 7 764 851 67,57
3 354 000 3 354 000 1 021 315 30,45
2 464 000 2 464 000 1 292 430 52,45
3 703 000 8 372 545 4 922 883 58,80
3 177 000 3 322 741 1 272 584 38,30
18 860 000 16 490 782 8 901 100 53,98
25 000 25 000 20 000 80,00
820 000 820 000 426 958 52,07
8 316 000 11 716 000 3 930 671 33,55
0 40 000 34 128 85,32
77 198 000 84 150 068 33 322 580 39,60
sestaveno ke dni 31. 7. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023 Staženo: 28x | 30.08.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023 Staženo: 67x | 20.07.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023 Staženo: 64x | 17.07.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023 Staženo: 64x | 26.06.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023 Staženo: 105x | 29.05.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023 Staženo: 103x | 11.05.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 92x | 26.04.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 149x | 03.03.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 160x | 09.02.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Města Všeruby za rok 2022 Staženo: 63x | 24.05.2023

Příloha č. 1 k záv.účtu-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 Staženo: 72x | 24.05.2023

Příloha č. 2 k záv.účtu-Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2022 Staženo: 52x | 24.05.2023

Příloha č. 3 k záv.účtu-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 Staženo: 57x | 24.05.2023

Příloha č. 4 k záv.účtu-Rozvaha k 31.12.2022 Staženo: 69x | 24.05.2023

Příloha č. 5 k záv.účtu-Příloha účetní závěrky k 31.12.2022 Staženo: 49x | 24.05.2023

Příloha č. 7 k záv.účtu-Inventarizační zpráva za rok 2022 Staženo: 53x | 24.05.2023

Příloha č. 6 k záv.účtu-Účetní výkazy ZŠ a MŠ Všeruby k 31.12.2022 Staženo: 55x | 24.05.2023

Příloha č. 8 k záv.účtu-Přehled úvěrů,zápůjček a návratných výpomocí Staženo: 52x | 24.05.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet Města Všeruby za rok 2022 Staženo: 49x | 19.06.2023

Příloha č. 1 k záv.účtu-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 Staženo: 45x | 19.06.2023

Příloha č. 2 k záv.účtu-Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2022 Staženo: 47x | 19.06.2023

Příloha č. 3 k záv.účtu-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 Staženo: 45x | 19.06.2023

Příloha č. 4 k záv.účtu-Rozvaha k 31.12.2022 Staženo: 48x | 19.06.2023

Příloha č. 5 k záv.účtu-Příloha účetní závěrky k 31.12.2022 Staženo: 56x | 19.06.2023

Příloha č. 6 k záv.účtu-Účetní výkazy ZŠ a MŠ Všeruby k 31.12.2022 Staženo: 42x | 19.06.2023

Příloha č. 7 k záv.účtu-Inventarizační zpráva za rok 2022 Staženo: 44x | 19.06.2023

Příloha č. 8 k záv.účtu-Přehled úvěrů,zápůjček a návratných výpomocí Staženo: 43x | 19.06.2023