Výdaje
| Schválený rozpočet | 77 198 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 134 420,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 601 522,00 Kč |
| Čerpání | 59,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 204 000,00 | 3 746 000,00 | 688 822,00 | 18,39 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 21 968 000,00 | 8 805 000,00 | 5 081 315,00 | 57,71 |
| Doprava | 2 934 000,00 | 3 075 000,00 | 813 246,00 | 26,45 |
| Kultura | 9 373 000,00 | 11 732 000,00 | 10 277 358,00 | 87,60 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 354 000,00 | 4 719 000,00 | 1 986 151,00 | 42,09 |
| Sociální služby | 2 464 000,00 | 2 484 000,00 | 1 811 032,00 | 72,91 |
| Školství | 3 703 000,00 | 10 234 545,00 | 8 660 447,00 | 84,62 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 177 000,00 | 3 352 741,00 | 1 304 799,00 | 38,92 |
| Veřejná správa | 18 860 000,00 | 28 245 134,00 | 14 062 127,00 | 49,79 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00 |
| Zemědělství | 820 000,00 | 960 000,00 | 802 417,00 | 83,59 |
| Životní prostředí | 8 316 000,00 | 11 716 000,00 | 7 059 680,00 | 60,26 |
| Ostatní | 0,00 | 40 000,00 | 34 128,00 | 85,32 |
| Celkem | 77 198 000,00 | 89 134 420,00 | 52 601 522,00 | 59,01 |



