| Schválený rozpočet | 18 860 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 245 134,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 062 127,00 Kč |
| Čerpání | 49,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 10 303 000,00 | 11 400 000,00 | 9 784 752,00 | 85,83 |
| Ostatní činnosti | 4 017 000,00 | 11 881 134,00 | 41 322,00 | 0,35 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 1 875 636,00 | 86,84 |
| Ostatní finanční operace | 2 150 000,00 | 2 513 000,00 | 2 085 623,00 | 82,99 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 230 000,00 | 291 000,00 | 274 794,00 | 94,43 |
| Celkem | 18 860 000,00 | 28 245 134,00 | 14 062 127,00 | 49,79 |



