| Schválený rozpočet | 51 093 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 029 420,00 Kč |
| Skutečné plnění | 62 938 182,00 Kč |
| Plnění | 99,86 % |
| Schválený rozpočet | 77 198 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 134 420,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 601 522,00 Kč |
| Čerpání | 59,01 % |
| Schválený rozpočet | 51 093 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 029 420,00 Kč |
| Skutečné plnění | 62 938 182,00 Kč |
| Plnění | 99,86 % |
| Schválený rozpočet | 77 198 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 134 420,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 601 522,00 Kč |
| Čerpání | 59,01 % |
15.11.2025 10:40
Aktuální teplota:
6.5 °C
Vlhkost:
85.8 %
Rosný bod:
4.3 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy