Schválený rozpočet | 51 093 000 Kč |
Upravený rozpočet | 63 029 420 Kč |
Skutečné plnění | 62 938 182 Kč |
Plnění | 99,86 % |
Schválený rozpočet | 77 198 000 Kč |
Upravený rozpočet | 89 134 420 Kč |
Skutečné čerpání | 52 601 522 Kč |
Čerpání | 59,01 % |
Schválený rozpočet | 51 093 000 Kč |
Upravený rozpočet | 63 029 420 Kč |
Skutečné plnění | 62 938 182 Kč |
Plnění | 99,86 % |
Schválený rozpočet | 77 198 000 Kč |
Upravený rozpočet | 89 134 420 Kč |
Skutečné čerpání | 52 601 522 Kč |
Čerpání | 59,01 % |
17.9.2024 00:39
Aktuální teplota:
14.2 °C
Vlhkost:
91.8 %
Rosný bod:
12.9 °C
Jsme členy