| Schválený rozpočet | 3 354 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 719 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 986 151,00 Kč |
| Čerpání | 42,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 234 000,00 | 3 234 000,00 | 1 823 902,00 | 56,40 |
| Pitná voda | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 27 716,00 | 2,50 |
| Voda v zemědělské krajině | 10 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 0,00 | 135 000,00 | 134 533,00 | 99,65 |
| Celkem | 3 354 000,00 | 4 719 000,00 | 1 986 151,00 | 42,09 |



