| Schválený rozpočet | 7 890 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 801 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 901 845,00 Kč |
| Čerpání | 32,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 6 490 000,00 | 6 851 000,00 | 2 149 016,00 | 31,37 |
| Pitná voda | 1 190 000,00 | 1 280 000,00 | 208 357,00 | 16,28 |
| Voda v zemědělské krajině | 210 000,00 | 510 000,00 | 390 709,00 | 76,61 |
| 0,00 | 160 000,00 | 153 763,00 | 96,10 | |
| Celkem | 7 890 000,00 | 8 801 000,00 | 2 901 845,00 | 32,97 |



