Výdaje
| Schválený rozpočet | 93 713 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 101 638 863,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 70 126 211,00 Kč |
| Čerpání | 69,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 8 149 000,00 | 3 554 000,00 | 3 192 779,00 | 89,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 079 000,00 | 24 620 000,00 | 18 155 776,00 | 73,74 |
| Doprava | 4 784 000,00 | 5 721 000,00 | 2 631 955,00 | 46,01 |
| Kultura | 3 877 000,00 | 4 687 000,00 | 4 074 424,00 | 86,93 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 890 000,00 | 8 801 000,00 | 2 901 845,00 | 32,97 |
| Sociální služby | 2 204 000,00 | 2 572 000,00 | 2 192 232,00 | 85,23 |
| Školství | 7 819 000,00 | 14 207 000,00 | 12 993 327,00 | 91,46 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 014 000,00 | 3 474 000,00 | 1 159 225,00 | 33,37 |
| Veřejná správa | 19 197 000,00 | 20 946 863,00 | 14 834 945,00 | 70,82 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 478 557,00 | 40,38 |
| Životní prostředí | 11 490 000,00 | 11 831 000,00 | 7 471 146,00 | 63,15 |
| Ostatní | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 93 713 000,00 | 101 638 863,00 | 70 126 211,00 | 69,00 |



