| Schválený rozpočet | 16 849 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 428 064,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 900 668,00 Kč |
| Čerpání | 61,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 7 978 000,00 | 8 578 000,00 | 8 055 570,00 | 93,91 |
| Ostatní činnosti | 5 026 700,00 | 6 150 664,00 | 11 681,00 | 0,19 |
| Ostatní finanční operace | 1 900 000,00 | 2 300 000,00 | 1 768 680,00 | 76,90 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 895 000,00 | 2 329 400,00 | 2 003 881,00 | 86,03 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 856,00 | 81,71 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 16 849 700,00 | 19 428 064,00 | 11 900 668,00 | 61,26 |



