Schválený rozpočet | 38 025 000 Kč |
Upravený rozpočet | 48 463 364 Kč |
Skutečné plnění | 48 087 366 Kč |
Plnění | 99,22 % |
Schválený rozpočet | 84 503 700 Kč |
Upravený rozpočet | 86 942 064 Kč |
Skutečné čerpání | 37 967 608 Kč |
Čerpání | 43,67 % |
Schválený rozpočet | 38 025 000 Kč |
Upravený rozpočet | 48 463 364 Kč |
Skutečné plnění | 48 087 366 Kč |
Plnění | 99,22 % |
Schválený rozpočet | 84 503 700 Kč |
Upravený rozpočet | 86 942 064 Kč |
Skutečné čerpání | 37 967 608 Kč |
Čerpání | 43,67 % |
12.11.2024 16:48
Aktuální teplota:
1.1 °C
Vlhkost:
86.7 %
Rosný bod:
-0.8 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy