Výdaje
| Schválený rozpočet | 84 503 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 942 064,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 37 967 608,00 Kč |
| Čerpání | 43,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 567 000,00 | 1 647 000,00 | 1 522 239,00 | 92,42 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 513 000,00 | 9 128 000,00 | 5 820 423,00 | 63,76 |
| Doprava | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 1 212 419,00 | 44,72 |
| Kultura | 4 080 000,00 | 7 917 000,00 | 1 756 255,00 | 22,18 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 733 000,00 | 4 501 000,00 | 3 227 702,00 | 71,71 |
| Sociální služby | 1 780 000,00 | 1 830 000,00 | 1 516 992,00 | 82,90 |
| Školství | 37 655 000,00 | 29 723 000,00 | 2 787 435,00 | 9,38 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 172 000,00 | 1 762 000,00 | 1 103 676,00 | 62,64 |
| Veřejná správa | 16 849 700,00 | 19 428 064,00 | 11 900 668,00 | 61,26 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 685 000,00 | 835 000,00 | 699 560,00 | 83,78 |
| Životní prostředí | 6 733 000,00 | 7 435 000,00 | 6 395 239,00 | 86,02 |
| Celkem | 84 503 700,00 | 86 942 064,00 | 37 967 608,00 | 43,67 |



