Schválený rozpočet | 26 898 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 193 000 Kč |
Skutečné plnění | 35 068 889 Kč |
Plnění | 102,56 % |
Schválený rozpočet | 26 898 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 193 000 Kč |
Skutečné plnění | 35 068 889 Kč |
Plnění | 102,56 % |
23.1.2025 02:13
Aktuální teplota:
-1.3 °C
Vlhkost:
88.6 %
Rosný bod:
-2.9 °C
Katalog sociálních služeb pro Nýřansko 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1019.08 kB
Jsme členy