Příjmy
| Schválený rozpočet | 38 025 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 463 364,00 Kč |
| Skutečné plnění | 48 087 366,00 Kč |
| Plnění | 99,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 26 898 000,00 | 34 193 000,00 | 35 068 889,00 | 102,56 |
| Nedaňové | 7 027 000,00 | 9 515 500,00 | 9 165 675,00 | 96,32 |
| Kapitálové | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 997 938,00 | 52,52 |
| Finanční transfery | 2 200 000,00 | 2 854 864,00 | 2 854 864,00 | 100,00 |
| Celkem | 38 025 000,00 | 48 463 364,00 | 48 087 366,00 | 99,22 |



