Obsah
Pracovní doba MěÚ Všeruby:
Pondělí: | 7.00 - 11,30 12,30 - 17.00 |
Úterý: | pro veřejnost zavřeno |
Středa: | 7.00 - 11.30 12,30 - 17,00 |
Čtvrtek: | 7.00 -11.30 12,30 - 15,00 |
Pátek: | 7.00 - 11.30 12,30 - 13,30 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí: | 7.00 - 11,30 12,30 - 17.00 |
Středa: | 7.00 - 11.30 12,30 - 17,00 |
Statistické údaje:
ZUJ: | 559628 |
Kanalizace (ČOV): | Ano |
Počet částí: | 7 |
Plynofikace: | Ano |
Katastrální výměra: | 3316 ha |
Policie: | Ne |
Počet obyvatel: | 1050 |
Pošta: | Ano |
Z toho v produkt. věku: | 595 |
Škola: | Ano |
Průměrný věk: | 37 |
Vodovod: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ano |
Adresa: | E-mail: |
Všeruby č.p. 2 | vseruby@iol.cz |
33016 Všeruby | mesto@vseruby.cz |
IČO:00258512 DIČ:CZ00258512 |
|
Telefon/Fax: | Starosta: |
377 915 278 (i pro fax), | Michal Vaněk |
Tajemnice: 377 915 241
Evidence obyvatel a
bytové hospodářství: 377 915 476
Účetní: 377 915 097
Matrika, životní prostředí: 377 915 480
Sociální pracovnice: 377 915 480
Stavební úřad: 377 915 477
Ostatní údaje:
Město je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Nýřany
Město je obec s pověřeným obecním úřadem
Geo informace:
Nadmořská výška: | 425 m |
Souřadnice WGS 84: | N 49°50.520 ' |
E 013°13.769 ' |