Výdaje
| Schválený rozpočet | 99 260 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 106 063 719,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 63 683 447,69 Kč |
| Čerpání | 60,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 274 000,00 | 7 458 850,00 | 669 464,18 | 8,98 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 897 000,00 | 26 372 000,00 | 20 199 690,49 | 76,60 |
| Doprava | 9 313 000,00 | 9 163 000,00 | 442 809,04 | 4,83 |
| Kultura | 3 032 000,00 | 4 285 000,00 | 2 271 872,00 | 53,02 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 074 000,00 | 10 859 000,00 | 2 666 824,85 | 24,56 |
| Sociální služby | 2 592 000,00 | 4 095 000,00 | 3 701 392,74 | 90,39 |
| Školství | 6 235 000,00 | 7 876 188,00 | 7 232 959,04 | 91,83 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 754 000,00 | 2 674 000,00 | 1 077 105,19 | 40,28 |
| Veřejná správa | 19 477 000,00 | 17 878 681,00 | 14 624 189,71 | 81,80 |
| Zdravotnictví | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 940 000,00 | 1 940 000,00 | 1 767 295,91 | 91,10 |
| Životní prostředí | 12 647 000,00 | 13 437 000,00 | 9 004 844,54 | 67,02 |
| Celkem | 99 260 000,00 | 106 063 719,00 | 63 683 447,69 | 60,04 |



