| Schválený rozpočet | 19 477 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 878 681,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 624 189,71 Kč |
| Čerpání | 81,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 11 882 000,00 | 12 092 000,00 | 10 126 993,28 | 83,75 |
| Ostatní finanční operace | 2 850 000,00 | 2 950 000,00 | 2 283 583,73 | 77,41 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 464 000,00 | 2 524 000,00 | 1 970 102,10 | 78,05 |
| Ostatní činnosti | 2 041 000,00 | 72 681,00 | 35 739,09 | 49,17 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 240 000,00 | 240 000,00 | 207 771,51 | 86,57 |
| Celkem | 19 477 000,00 | 17 878 681,00 | 14 624 189,71 | 81,80 |



