| Schválený rozpočet | 10 074 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 859 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 666 824,85 Kč |
| Čerpání | 24,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 8 620 000,00 | 7 155 000,00 | 2 000 352,31 | 27,96 |
| Pitná voda | 694 000,00 | 694 000,00 | 49 221,37 | 7,09 |
| 550 000,00 | 550 000,00 | 430 853,17 | 78,34 | |
| Voda v zemědělské krajině | 210 000,00 | 2 460 000,00 | 186 398,00 | 7,58 |
| Celkem | 10 074 000,00 | 10 859 000,00 | 2 666 824,85 | 24,56 |



