| Schválený rozpočet | 4 051 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 566 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 819 144,46 Kč |
| Čerpání | 50,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 179 000,00 | 3 694 000,00 | 1 561 460,74 | 42,27 |
| Veřejné osvětlení | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 1 138 682,53 | 68,89 |
| Pohřebnictví | 139 000,00 | 139 000,00 | 60 316,19 | 43,39 |
| Územní plánování | 80 000,00 | 80 000,00 | 58 685,00 | 73,36 |
| Celkem | 4 051 000,00 | 5 566 000,00 | 2 819 144,46 | 50,65 |



