| Schválený rozpočet | 2 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 854 864,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 854 864,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 200 000,00 | 2 257 300,00 | 2 257 300,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 121 244,00 | 121 244,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 281 891,00 | 281 891,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 183 429,00 | 183 429,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 200 000,00 | 2 854 864,00 | 2 854 864,00 | 100,00 |



