| Schválený rozpočet | 7 027 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 515 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 165 675,00 Kč |
| Plnění | 96,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 342 000,00 | 5 721 000,00 | 5 791 874,00 | 101,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 903 000,00 | 1 850 000,00 | 1 808 049,00 | 97,73 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 451 000,00 | 689 500,00 | 642 254,00 | 93,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 130 000,00 | 140 000,00 | 139 484,00 | 99,63 |
| Příjem z úroků | 120 000,00 | 685 000,00 | 686 116,00 | 100,16 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 71 000,00 | 74 000,00 | 75 322,00 | 101,79 |
| Příjem z pojistných plnění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 12 000,00 | 10 406,00 | 86,72 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 92,31 |
| Celkem | 7 027 000,00 | 9 515 500,00 | 9 165 675,00 | 96,32 |



